<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GA4 oktatóanyagok - SWF.hu</title>
	<atom:link href="https://swf.hu/ga4-oktatoanyagok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://swf.hu/ga4-oktatoanyagok/</link>
	<description>Smart Web Focus</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Feb 2025 09:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>10. rész: Adatok és adatvédelmi szabályok kezelése</title>
		<link>https://swf.hu/10-resz-adatok-es-adatvedelmi-szabalyok-kezelese/</link>
					<comments>https://swf.hu/10-resz-adatok-es-adatvedelmi-szabalyok-kezelese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orosz Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GA4 oktatóanyagok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swf.hu/?p=2614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Category Archives: GA4 oktatóanyagok</p>
<p>A <a href="https://swf.hu/10-resz-adatok-es-adatvedelmi-szabalyok-kezelese/">10. rész: Adatok és adatvédelmi szabályok kezelése</a> bejegyzés először <a href="https://swf.hu">SWF.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://swf.hu/10-resz-adatok-es-adatvedelmi-szabalyok-kezelese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9. rész: Integrációk GA4-ben</title>
		<link>https://swf.hu/9-resz-integraciok-ga4-ben/</link>
					<comments>https://swf.hu/9-resz-integraciok-ga4-ben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orosz Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GA4 oktatóanyagok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swf.hu/?p=2613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Category Archives: GA4 oktatóanyagok</p>
<p>A <a href="https://swf.hu/9-resz-integraciok-ga4-ben/">9. rész: Integrációk GA4-ben</a> bejegyzés először <a href="https://swf.hu">SWF.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://swf.hu/9-resz-integraciok-ga4-ben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8. rész: Haladó elemzési technikák: Adatok vizualizálása</title>
		<link>https://swf.hu/8-resz-halado-elemzesi-technikak-adatok-vizualizalasa/</link>
					<comments>https://swf.hu/8-resz-halado-elemzesi-technikak-adatok-vizualizalasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orosz Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:55:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GA4 oktatóanyagok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swf.hu/?p=2612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Category Archives: GA4 oktatóanyagok</p>
<p>A <a href="https://swf.hu/8-resz-halado-elemzesi-technikak-adatok-vizualizalasa/">8. rész: Haladó elemzési technikák: Adatok vizualizálása</a> bejegyzés először <a href="https://swf.hu">SWF.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://swf.hu/8-resz-halado-elemzesi-technikak-adatok-vizualizalasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7. rész: Forgalomforrások elemzése</title>
		<link>https://swf.hu/7-resz-forgalomforrasok-elemzese/</link>
					<comments>https://swf.hu/7-resz-forgalomforrasok-elemzese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orosz Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GA4 oktatóanyagok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swf.hu/?p=2611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Category Archives: GA4 oktatóanyagok</p>
<p>A <a href="https://swf.hu/7-resz-forgalomforrasok-elemzese/">7. rész: Forgalomforrások elemzése</a> bejegyzés először <a href="https://swf.hu">SWF.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://swf.hu/7-resz-forgalomforrasok-elemzese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6. rész: Felhasználói életciklus elemzése</title>
		<link>https://swf.hu/6-resz-felhasznaloi-eletciklus-elemzese/</link>
					<comments>https://swf.hu/6-resz-felhasznaloi-eletciklus-elemzese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orosz Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GA4 oktatóanyagok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swf.hu/?p=2610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Category Archives: GA4 oktatóanyagok</p>
<p>A <a href="https://swf.hu/6-resz-felhasznaloi-eletciklus-elemzese/">6. rész: Felhasználói életciklus elemzése</a> bejegyzés először <a href="https://swf.hu">SWF.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://swf.hu/6-resz-felhasznaloi-eletciklus-elemzese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5. rész: Konverziók és célok beállítása</title>
		<link>https://swf.hu/5-resz-konverziok-es-celok-beallitasa/</link>
					<comments>https://swf.hu/5-resz-konverziok-es-celok-beallitasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orosz Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GA4 oktatóanyagok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swf.hu/?p=2609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Category Archives: GA4 oktatóanyagok</p>
<p>A <a href="https://swf.hu/5-resz-konverziok-es-celok-beallitasa/">5. rész: Konverziók és célok beállítása</a> bejegyzés először <a href="https://swf.hu">SWF.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://swf.hu/5-resz-konverziok-es-celok-beallitasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. rész: Közönségek és szegmentáció</title>
		<link>https://swf.hu/4-resz-kozonsegek-es-szegmentacio/</link>
					<comments>https://swf.hu/4-resz-kozonsegek-es-szegmentacio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orosz Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GA4 oktatóanyagok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swf.hu/?p=2608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Category Archives: GA4 oktatóanyagok</p>
<p>A <a href="https://swf.hu/4-resz-kozonsegek-es-szegmentacio/">4. rész: Közönségek és szegmentáció</a> bejegyzés először <a href="https://swf.hu">SWF.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://swf.hu/4-resz-kozonsegek-es-szegmentacio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. rész: Eseményalapú mérés GA4-ben</title>
		<link>https://swf.hu/3-resz-esemenyalapu-meres-ga4-ben/</link>
					<comments>https://swf.hu/3-resz-esemenyalapu-meres-ga4-ben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orosz Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GA4 oktatóanyagok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swf.hu/?p=2607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Category Archives: GA4 oktatóanyagok</p>
<p>A <a href="https://swf.hu/3-resz-esemenyalapu-meres-ga4-ben/">3. rész: Eseményalapú mérés GA4-ben</a> bejegyzés először <a href="https://swf.hu">SWF.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://swf.hu/3-resz-esemenyalapu-meres-ga4-ben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. rész: Felhasználói felület áttekintése</title>
		<link>https://swf.hu/2-resz-felhasznaloi-felulet-attekintese/</link>
					<comments>https://swf.hu/2-resz-felhasznaloi-felulet-attekintese/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orosz Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GA4 oktatóanyagok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swf.hu/?p=2597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Category Archives: GA4 oktatóanyagok</p>
<p>A <a href="https://swf.hu/2-resz-felhasznaloi-felulet-attekintese/">2. rész: Felhasználói felület áttekintése</a> bejegyzés először <a href="https://swf.hu">SWF.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://swf.hu/2-resz-felhasznaloi-felulet-attekintese/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. rész: GA4 alapjai és beállítása</title>
		<link>https://swf.hu/1-resz-ga4-alapjai-es-beallitasa/</link>
					<comments>https://swf.hu/1-resz-ga4-alapjai-es-beallitasa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Orosz Attila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 18:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GA4 oktatóanyagok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://swf.hu/?p=2604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Category Archives: GA4 oktatóanyagok</p>
<p>A <a href="https://swf.hu/1-resz-ga4-alapjai-es-beallitasa/">1. rész: GA4 alapjai és beállítása</a> bejegyzés először <a href="https://swf.hu">SWF.hu</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://swf.hu/1-resz-ga4-alapjai-es-beallitasa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
